Thumb 20240131 151511 #6 - L. Richard
Fiche: 2-9-1 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 décembre 18:50 3 #1 - J. Monroe N/D
3 janvier 18:50 1 #4 - D. Poitras N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 21:00 2 #1 - J. Monroe Victoire
17 janvier 18:50 1 #4 - D. Poitras Défaite
24 janvier 21:00 3 #2 - J-P. Verret Défaite
31 janvier 18:50 2 #5 - P. Gagné Défaite
7 février 21:00 1 #3 - B. Francoeur Défaite
14 février 18:50 1 #1 - J. Monroe Défaite
21 février 21:00 3 #4 - D. Poitras Défaite
28 février 18:50 3 #2 - J-P. Verret N/D
6 mars 21:00 2 #5 - P. Gagné Match nul
13 mars 18:50 1 #3 - B. Francoeur Défaite
20 mars 21:00 2 #1 - J. Monroe Défaite
27 mars 18:50 3 #4 - D. Poitras Victoire
3 avril 21:00 3 #2 - J-P. Verret Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
27 décembre - 3 janvier 0 0 0 0 0
10 janvier - 3 avril 12 2 9 1 5
Total 12 2 9 1 5