Thumb denis 3 #2 - D. Gendron
Fiche: 2-14-2 (#18)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 octobre 18:50 2 #11 - A. Maheux Défaite
26 octobre 21:00 3 #3 - M. Aubé Victoire
8 novembre 18:50 2 #6 - A. Jones Victoire
15 novembre 21:00 2 #17 - E. Fortin Défaite
23 novembre 18:50 3 #9 - E. Laveault Match nul
30 novembre 21:00 3 #1 - A. Berube Défaite
7 décembre 18:50 2 #12 - D. Elie Défaite
13 décembre 21:00 1 #4 - S. Ouellet Lemieux Défaite
20 décembre 18:50 3 #15 - B. Dunn Défaite
4 janvier 21:00 1 #7 - P. Couturier Défaite
7 janvier 10:00 3 #14 - R. Carlos Défaite
11 janvier 21:00 2 #18 - D. Grégoire Défaite
18 janvier 18:50 1 #10 - G. Houle Match nul
1 février 18:50 1 #13 - K. Bleau Défaite
8 février 21:00 2 #5 - P. Boucher Défaite
15 février 21:00 1 #16 - A. Boudreault Défaite
21 février 18:50 3 #8 - D. Beaulieu Défaite
29 février 18:50 1 #19 - S. Roy Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
18 octobre - 3 mars 18 2 14 2 6
Total 18 2 14 2 6