Classement et statistiques Imprimer 6 mars - 17 avril

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - S.Roy 7 7 0 0 14 +7
2 A4 - M.Aubé 7 4 2 1 9 +2
3 A3 - D.Beaulieu 7 4 3 0 8 -1
4 A2 - P.Boucher 5 1 4 0 2 -1
5 A5 - S.Ouellet Lemieux 5 1 4 0 2 -3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B1 - A.Boudreault 7 5 2 0 10 +2
2 B3 - E.Fortin 6 3 3 0 6 -1
3 B5 - D.Gendron 5 2 3 0 4 +1
4 B2 - A.Bérubé 5 1 2 2 4 0
5 B4 - D.Grégoire 5 0 5 0 0 -5
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C1 - A.Maheux 6 5 1 0 10 -1
2 C3 - P.Couturier 7 4 2 1 9 -1
3 C4 - G.Houle 6 4 2 0 8 -1
4 C2 - D.Élie 7 3 4 0 6 -1
5 C5 - A.Jones 5 1 4 0 2 -4
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1

Division D

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 D1 - K.Bleau 6 3 3 0 6 -2
2 D2 - R.Carlos 6 2 3 1 5 -1
3 D4 - B.Dunn 6 2 3 1 5 -1
4 D3 - É.Laveault 5 2 3 0 4 +1
5 D5 - Bye 1 0 1 0 0 -1
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1