Classement et statistiques Imprimer 12 février - 12 mars

Division A

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 A1 - P. Ménard 5 4 1 0 45 +1
2 A3 - D. Elie 5 3 2 0 40 +3
3 A2 - D. Maheux 5 2 2 1 37.5 -2
4 A6 - A. Berube 5 2 2 1 37.5 +2
5 A4 - D. Grégoire 5 2 3 0 35 -1
6 A5 - G. Fournier 5 1 4 0 30.02 -4
Système de pointage
  • Victoire: 10
  • Défaite: 5
  • Nulle: 7.5

Division B

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 B5 - Y. Lejour 5 5 0 0 45 +5
2 B6 - É. Lacharité 5 3 1 1 37.5 +2
3 B1 - E. Laveault 5 2 2 1 32.51 +2
4 B3 - P. Lefebvre 5 2 3 0 30 -2
5 B2 - C. Roy 5 1 4 0 25 -3
6 B4 - V. Leudière 5 1 4 0 25 -2
Système de pointage
  • Victoire: 9
  • Défaite: 4
  • Nulle: 6.5

Division C

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 C5 - F. Lemieux 5 4 1 0 35 +2
2 C1 - E. Fortin 5 3 1 1 32.5 +1
3 C2 - J. Bédard 5 3 2 0 30 -2
4 C6 - D. Gendron 5 2 3 0 25 +1
5 C3 - J-P. Verret 5 1 3 1 22.5 -1
6 C4 - J. Monroe 5 1 4 0 20 -1
Système de pointage
  • Victoire: 8
  • Défaite: 3
  • Nulle: 5.5