Classement et statistiques Imprimer 18 octobre - 3 mars

# Équipe
PJ
V
D
N
PTS
SEQ
1 #19 - S. Roy 18 14 3 1 29 +6
2 #16 - A. Boudreault 18 12 5 1 25 -2
3 #11 - A. Maheux 18 12 6 0 24 +3
4 #13 - K. Bleau 18 11 5 2 24 +5
5 #12 - D. Elie 18 10 5 3 23 -1
6 #14 - R. Carlos 18 10 5 3 23 +1
7 #1 - A. Berube 18 10 6 2 22 +6
8 #5 - P. Boucher 18 10 6 2 22 +1
9 #8 - D. Beaulieu 18 10 7 1 21 -1
10 #7 - P. Couturier 18 9 7 2 20 -1
11 #17 - E. Fortin 18 8 6 4 20 +1
12 #9 - E. Laveault 18 9 8 1 19 +1
13 #15 - B. Dunn 18 8 8 2 18 +2
14 #10 - G. Houle 18 6 10 2 14 -2
15 #18 - D. Grégoire 18 6 12 0 12 +1
16 #3 - M. Aubé 18 5 12 1 11 -1
17 #4 - S. Ouellet Lemieux 18 3 12 3 9 -2
18 #2 - D. Gendron 18 2 14 2 6 -5
19 #6 - A. Jones 18 0 18 0 0 -18
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1