Thumb img 0909 #3 - F. Charbonneau
Fiche: 8-3-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 octobre 11:00 2 #8 - D. Sexton Victoire
25 octobre 8:45 3 #6 - R. Binet Défaite
1 novembre 8:45 1 #4 - N. Tremblay Victoire
8 novembre 8:45 3 #2 - R. Lefebvre Victoire
15 novembre 11:00 3 #9 - R. Lewis Victoire
22 novembre 11:00 1 #7 - J-J. Perron Victoire
29 novembre 8:45 1 #5 - P. Lefebvre Défaite
6 décembre 8:45 2 #1 - S. Ouellet Lemieux Victoire
20 décembre 11:00 2 #8 - D. Sexton Victoire
3 janvier 11:00 1 #6 - R. Binet Victoire
10 janvier 8:45 3 #4 - N. Tremblay Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
18 octobre - 10 janvier 11 8 3 0 18
Total 11 8 3 0 18